| WbBaArWiWiGoPeLoon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rathausbereich: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trophäenbereich: | 3000-4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Wohnraum: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendungszweck: | Pokaljagd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einleitung: | Sehr effektive Taktik, um das gegnerische Rathaus zu zerstören. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truppen-Zusammensetzung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausführung: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlussfolgerung: | Mit dieser Taktik wurden sehr gute Resultate erzielt und dadurch 4 von 5 Angriffen gewonnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiki-Startseite » Angriffsstrategien » 2/3-Sterne Strategien » WbBaArWiWiGoPeLoon