WbGiGoPeWiAr (RH 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rathausbereich: | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trophäenbereich: | alle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Wohnraum: | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwendungszweck: | Clankrieg & Pokaljagd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Einleitung: | Hier wird die Clankriegsstrategie WbGiGoPeWiAr beschrieben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Truppen-Zusammensetzung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausführung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlussfolgerung: | Es ist eine gute 2 bis 3 Sterntaktik im Clankrieg. |
Wiki-Startseite » Angriffsstrategien » 2/3-Sterne Strategien » WbGiGoPeWiAr (RH 9)