| WbWiGiArLoons | ||||||||||||||||||||||
| Rathausbereich: | 6-7 | |||||||||||||||||||||
| Trophäenbereich: | 0-1300 | |||||||||||||||||||||
| Min. Wohnraum: | 120 | |||||||||||||||||||||
| Verwendungszweck: | Clankrieg | |||||||||||||||||||||
| Einleitung: | Diese Strategie braucht viel Elixier und ist deshalb nur in Clankriegen zu empfehlen. | |||||||||||||||||||||
| Truppen-Zusammensetzung: |
|
|||||||||||||||||||||
| Ausführung: |
|
|||||||||||||||||||||
Wiki-Startseite » Angriffsstrategien » 2/3-Sterne Strategien » WbWiGiArLoons