Balloonion | |||||||||||||||||||||||||
Rathausbereich: | 9-10 | ||||||||||||||||||||||||
Trophäenbereich: | 1800-3500 | ||||||||||||||||||||||||
Min. Wohnraum: | 220 | ||||||||||||||||||||||||
Verwendungszweck: | Farming | ||||||||||||||||||||||||
Einleitung: | Hier wird die wohl sehr bekannte Farming-Taktik Balloonion (Ballons & Lakaien) erklärt. | ||||||||||||||||||||||||
Truppen-Zusammensetzung: |
|
||||||||||||||||||||||||
Ausführung: |
|
||||||||||||||||||||||||
Schlussfolgerung: | Diese Strategie hat sich bewährt. Du möchtest mehr von Balloonion? Hier sind alternative Vorgehensweisen: |
Wiki-Startseite » Angriffsstrategien » Farmstrategien » Balloonion