Koboldregen | ||||||||||||||||||||||||||||
Rathausbereich: | 7-8 | |||||||||||||||||||||||||||
Trophäenbereich: | 1000-1200 | |||||||||||||||||||||||||||
Min. Wohnraum: | ? | |||||||||||||||||||||||||||
Verwendungszweck: | Farming | |||||||||||||||||||||||||||
Einleitung: | Dies ist ein reiner Farming-Plan. Pokale sind schwer damit zu halten, vor allem wenn man das Rathaus draußen hat. Man benötigt ab und zu einige Angriffe, die wieder Pokale bringen, um im Bereich zu bleiben. Die Level sind natürlich die Optimalen. Alles auf 4 geht auch, aber ist natürlich schwächer! | |||||||||||||||||||||||||||
Truppen-Zusammensetzung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Ausführung: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Schlussfolgerung: | Empfiehlt sich vor allem für Rh 7 oder Rh 8 max, wenn man auf die Mauern spart. Da Elixier keine Rolle mehr spielt, können Zauber verwendet werden, wie man Lust hat. Die Masse der Kobolde ist einfach zu hoch für alles bis Rh 7. Wenn die Kobolde alle Sammler haben, zerstören sie auch gerne gebündelt alle Gebäude. |
Wiki-Startseite » Angriffsstrategien » Farmstrategien » Koboldregen