| WbGiGoAr | |||||||||||||||||||||||||
| Rathausbereich: | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||
| Trophäenbereich: | 800-3200 | ||||||||||||||||||||||||
| Min. Wohnraum: | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Verwendungszweck: | Farming | ||||||||||||||||||||||||
| Einleitung: | Hier eine Farming-Taktik, die durch Pinkmetal bekannt wurde und ein wenig abgewandelt wurde. Sie kann sowohl mit niedrigem Rathauslevel als auch durch verschiedene Zauber für höhere Rathausstufen zum Farmen verwendet werden | ||||||||||||||||||||||||
| Truppen-Zusammensetzung: |
Truppen- und Zauberlevel sowie Armeelager sollten möglichst auf dem höchsten Stand vorhanden sein, um sinnvoll genutzt zu werden. |
||||||||||||||||||||||||
| Ausführung: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Schlussfolgerung: | Eine sehr billige und effektive Farmtaktik. | ||||||||||||||||||||||||
Wiki-Startseite » Angriffsstrategien » Farmstrategien » WbGiGoAr