Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
EP | 0 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Level | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
EP | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
Level | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
EP | 950 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 |
Level | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
EP | 1.450 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 1.650 | 1.700 | 1.750 | 1.800 | 1.850 | 1.900 |
Level | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
EP | 1.950 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.350 | 2.400 |
Level | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
EP | 2.450 | 2.500 | 2.550 | 2.600 | 2.650 | 2.700 | 2.750 | 2.800 | 2.850 | 2.900 |
Level | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
EP | 2.950 | 3.000 | 3.050 | 3.100 | 3.150 | 3.200 | 3.250 | 3.300 | 3.350 | 3.400 |
Level | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
EP | 3.450 | 3.500 | 3.550 | 3.600 | 3.650 | 3.700 | 3.750 | 3.800 | 3.850 | 3.900 |
Level | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
EP | 3.950 | 4.000 | 4.050 | 4.100 | 4.150 | 4.200 | 4.250 | 4.300 | 4.350 | 4.400 |
Level | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
EP | 4.450 | 4.500 | 4.550 | 4.600 | 4.650 | 4.700 | 4.750 | 4.800 | 4.850 | 4.900 |
Level | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
EP | 4.950 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | 5.200 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 |
Level | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
EP | 5.450 | 5.500 | 5.550 | 5.600 | 5.650 | 5.700 | 5.750 | 5.800 | 5.850 | 5.900 |
Level | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
EP | 5.950 | 6.000 | 6.050 | 6.100 | 6.150 | 6.200 | 6.250 | 6.300 | 6.350 | 6.400 |
Level | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
EP | 6.450 | 6.500 | 6.550 | 6.600 | 6.650 | 6.700 | 6.750 | 6.800 | 6.850 | 6.900 |
Level | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
EP | 6.950 | 7.000 | 7.050 | 7.100 | 7.150 | 7.200 | 7.250 | 7.300 | 7.350 | 7.400 |
Level | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
EP | 7.450 | 7.500 | 7.550 | 7.600 | 7.650 | 7.700 | 7.750 | 7.800 | 7.850 | 7.900 |
Level | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
EP | 7.950 | 8.000 | 8.050 | 8.100 | 8.150 | 8.200 | 8.250 | 8.300 | 8.350 | 8.400 |
Level | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
EP | 8.450 | 8.500 | 8.550 | 8.600 | 8.650 | 8.700 | 8.750 | 8.800 | 8.850 | 8.900 |
Level | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 |
EP | 8.950 | 9.000 | 9.050 | 9.100 | 9.150 | 9.200 | 9.250 | 9.300 | 9.350 | 9.400 |
Level | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
EP | 9.450 | 9.500 | 9.550 | 9.600 | 9.650 | 9.700 | 9.750 | 9.800 | 9.850 | 9.900 |
Level | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
EP | 9.950 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.500 | 14.000 |
Level | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
EP | 14.500 | 15.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 | 17.000 | 17.500 | 18.000 | 18.500 | 19.000 |
Level | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
EP | 19.500 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 | 22.000 | 22.500 | 23.000 | 23.500 | 24.000 |
Level | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
EP | 24.500 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.500 | 27.000 | 27.500 | 28.000 | 28.500 | 29.000 |
Level | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 |
EP | 29.500 | 30.000 | 30.500 | 31.000 | 31.500 | 32.000 | 32.500 | 33.000 | 33.500 | 34.000 |
Level | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 |
EP | 34.500 | 35.000 | 35.500 | 36.000 | 36.500 | 37.000 | 37.500 | 38.000 | 38.500 | 39.000 |
Level | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 |
EP | 39.500 | 40.000 | 40.500 | 41.000 | 41.500 | 42.000 | 42.500 | 43.000 | 43.500 | 44.000 |
Level | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 |
EP | 44.500 | 45.000 | 45.500 | 46.000 | 46.500 | 47.000 | 47.500 | 48.000 | 48.500 | 49.000 |
Level | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 |
EP | 49.500 | 50.000 | 50.500 | 51.000 | 51.500 | 52.000 | 52.500 | 53.000 | 53.500 | 54.000 |
Level | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 |
EP | 54.500 | 55.000 | 55.500 | 56.000 | 56.500 | 57.000 | 57.500 | 58.000 | 58.500 | 59.000 |
Level | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
EP | 60.000 | 61.000 | 62.000 | 63.000 | 64.000 | 65.000 | 66.000 | 67.000 | 68.000 | 69.000 |
Level | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 |
EP | 70.000 | 71.000 | 72.000 | 73.000 | 74.000 | 75.000 | 76.000 | 77.000 | 78.000 | 79.000 |
Level | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 |
EP | 80.000 | 81.000 | 82.000 | 83.000 | 84.000 | 85.000 | 86.000 | 87.000 | 88.000 | 89.000 |
Level | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 |
EP | 90.000 | 91.000 | 92.000 | 93.000 | 94.000 | 95.000 | 96.000 | 97.000 | 98.000 | 99.000 |
Level | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 |
EP | 100.000 | 101.000 | 102.000 | 103.000 | 104.000 | 105.000 | 106.000 | 107.000 | 108.000 | 109.000 |
Level | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 |
EP | 110.000 | 111.000 | 112.000 | 113.000 | 114.000 | 115.000 | 116.000 | 117.000 | 118.000 | 119.000 |
Level | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 |
EP | 120.000 | 121.000 | 122.000 | 123.000 | 124.000 | 125.000 | 126.000 | 127.000 | 128.000 | 129.000 |
Level | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 |
EP | 130.000 | 131.000 | 132.000 | 133.000 | 134.000 | 135.000 | 136.000 | 137.000 | 138.000 | 139.000 |
Level | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 |
EP | 140.000 | 141.000 | 142.000 | 143.000 | 144.000 | 145.000 | 146.000 | 147.000 | 148.000 | 149.000 |
Level | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 |
EP | 150.000 | 151.000 | 152.000 | 153.000 | 154.000 | 155.000 | 156.000 | 157.000 | 158.000 | 159.000 |
Level | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 |
EP | 160.000 | 161.000 | 162.000 | 163.000 | 164.000 | 165.000 | 166.000 | 167.000 | 168.000 | 169.000 |
Level | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 |
EP | 170.000 | 171.000 | 172.000 | 173.000 | 174.000 | 175.000 | 176.000 | 177.000 | 178.000 | 179.000 |
Level | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 |
EP | 180.000 | 181.000 | 182.000 | 183.000 | 184.000 | 185.000 | 186.000 | 187.000 | 188.000 | 189.000 |
Level | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 |
EP | 190.000 | 191.000 | 192.000 | 193.000 | 194.000 | 195.000 | 196.000 | 197.000 | 198.000 | 199.000 |
Level | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 |
EP | 200.000 | 201.000 | 202.000 | 203.000 | 204.000 | 205.000 | 206.000 | 207.000 | 208.000 | 209.000 |
Level | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 |
EP | 210.000 | 211.000 | 212.000 | 213.000 | 214.000 | 215.000 | 216.000 | 217.000 | 218.000 | 219.000 |
Level | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 |
EP | 220.000 | 221.000 | 222.000 | 223.000 | 224.000 | 225.000 | 226.000 | 227.000 | 228.000 | 229.000 |
Level | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 |
EP | 230.000 | 231.000 | 232.000 | 233.000 | 234.000 | 235.000 | 236.000 | 237.000 | 238.000 | 239.000 |
Level | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 |
EP | 240.000 | 241.000 | 242.000 | 243.000 | 244.000 | 245.000 | 246.000 | 247.000 | 248.000 | 249.000 |
Level | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 |
EP | 250.000 | 251.000 | 252.000 | 253.000 | 254.000 | 255.000 | 256.000 | 257.000 | 258.000 | 259.000 |
Clan: |
Allgemein • Clankriege • Clanlevel • Clanaufbau • Clanabzeichen • Clanvorteile |
Lexikon: |
Erfahrungspunkte • Trophäen • Errungenschaften • Schild • Dorfschutz • Liga • Legenden-Liga-Turnier • Beutesystem • Sternebonus • Turnier-Höchster Angriff |