WiHo | |||||||||||||||||||
Rathausbereich: | 9 | ||||||||||||||||||
Trophäenbereich: | 2200+ | ||||||||||||||||||
Min. Wohnraum: | 220 | ||||||||||||||||||
Verwendungszweck: | Clankrieg | ||||||||||||||||||
Einleitung: | Eine gute Strategie, um bei ausgemaxten Rh-9-Basen 3 Sterne zu holen. | ||||||||||||||||||
Truppen-Zusammensetzung: |
|
||||||||||||||||||
Ausführung: |
|
||||||||||||||||||
Schlussfolgerung: | Eine sehr gute Angriffsstrategie, die leider viel dunkles Elixier kostet. |
Wiki-Startseite » Angriffsstrategien » 2/3-Sterne Strategien » WiHo