| BaWiPe | ||||||||||||||||
| Rathausbereich: | 8+ | |||||||||||||||
| Trophäenbereich: | 1500-1600 | |||||||||||||||
| Min. Wohnraum: | ? | |||||||||||||||
| Verwendungszweck: | Pokaljagd | |||||||||||||||
| Einleitung: | Bei dieser Taktik kann man entweder 1-2 P.E.K.K.A.s, 50-95 Barbaren und 20-25 Magier oder nur 100-120 Barbaren und 20-25 Magier verwenden. | |||||||||||||||
| Truppen-Zusammensetzung: |
Barbarenkönig Level 5+ |
|||||||||||||||
| Ausführung: |
|
|||||||||||||||
Wiki-Startseite » Angriffsstrategien » 2-Sterne Strategien » BaWiPe