BaArGoGi | |||||||||||||||||||
Rathausbereich: | 7-8 | ||||||||||||||||||
Trophäenbereich: | 1000-1400 | ||||||||||||||||||
Min. Wohnraum: | 200 | ||||||||||||||||||
Verwendungszweck: | Farming | ||||||||||||||||||
Einleitung: | Dies ist eine sehr effektive Taktik, um bei fortgeschrittenen Dörfern für mittleren Schaden zu sorgen. Insbesondere für Farmtöter und Farmer ist diese Taktik besonders gut geeignet, denn:
Pro die Taktik verbraucht wenig Elixier, |
||||||||||||||||||
Truppen-Zusammensetzung: |
|
||||||||||||||||||
Ausführung: |
|
||||||||||||||||||
Schlussfolgerung: | Diese Taktik ist zwar nicht für gute Spieler gedacht, aber sie hat für Rh 7-8er nahezu unbegrenztes Potenzial, denn sie ist vielseitig einsetzbar, macht wenig Ausbildungskosten und ist leicht zu reproduzieren. |
Wiki-Startseite » Angriffsstrategien » 2-Sterne Strategien » BaArGoGi