| WbPeWiBa | ||||||||||||||||||||||
| Rathausbereich: | 8 | |||||||||||||||||||||
| Trophäenbereich: | 0-5000 | |||||||||||||||||||||
| Min. Wohnraum: | 200 + 25 Clanburg | |||||||||||||||||||||
| Verwendungszweck: | Clankrieg | |||||||||||||||||||||
| Einleitung: | Rh 8-Kriegstaktik für Rh 8-10 | |||||||||||||||||||||
| Truppen-Zusammensetzung: |
|
|||||||||||||||||||||
| Ausführung: |
|
|||||||||||||||||||||
Wiki-Startseite » Angriffsstrategien » 2-Sterne Strategien » WbPeWiBa