WbGiAr | |||||||||||||||||||
Rathausbereich: | 8-11 | ||||||||||||||||||
Trophäenbereich: | Alle | ||||||||||||||||||
Min. Wohnraum: | ? | ||||||||||||||||||
Verwendungszweck: | Farming | ||||||||||||||||||
Einleitung: | Diese Strategie eignet sich sehr gut für das "Sammler-Farming" als auch für das komplette Zerstören der gegnerischen Base. | ||||||||||||||||||
Truppen-Zusammensetzung: |
Falls vorhanden die Queen oder den King |
||||||||||||||||||
Ausführung: |
|
||||||||||||||||||
Schlussfolgerung: | Probiert es aus, um euch selbst vom Erfolg zu überzeugen! |
Wiki-Startseite » Angriffsstrategien » Farmstrategien » WbGiAr